




| Nacelles Telescopiques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | Hauteur de travail (m) | Charge maxi (kg) | Poids à vide (t) | Dimension panier (m) | |
| SNORKEL | TBA 50 | 15 | 227 | 6,12 | 1,52 x 0,76 x 1,12 | détails |
| TEREX | TB 66 | 20 | 227 | 11,34 | 1,83 x 0,93 x 1,12 | détails |
| HAULOTTE | 76 | 20 | 227 | 13,72 | 1,8 x 0,8 x 1,12 | détails |
| GROVE | MZ 76 | 23 | 272 | 16,33 | 1,83 x 1,07 x 1,12 | détails |
| GROVE | MZ 160 | 35 | 317 | 17,78 | 1,53 x 0,92 x 1,12 | détails |
| Nacelles Articulées | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | Hauteur de travail (m) | Charge maxi (kg) | Poids à vide (t) | Dimension panier (m) | |
| TEREX | TA 50 | 15 | 227 | 6,96 | 1,5 x 0,7 x 11,2 | détails |
| GROVE | AMZ 51 | 15 | 227 | 6,48 | 1,2 x 0,7 x 11,2 | détails |
| Plateformes Elevatrices A Ciseaux | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | Hauteur de travail (m) | Charge maxi (kg) | Poids à vide (t) | Dimension panier (m) | |
| HUNTERLIFT | 2135 | 6 | 363 | 1,73 | 2,3 x 0,76 x 1,10 | détails |
| GROVE | SM 2635 E | 8 | 350 | 1,82 | 2,42 x 0,85 x 2,00 | détails |
| GROVE | SM 3146 | 10 | 454 | 2,24 | 1,12 x 1,75 x 1,10 | détails |
| HAULOTTE | H 1200 D | 12 | 400 | 3,4 | 3,22 x 1,75 x 1,10 | détails |
| IVECO | PD 120 | 12 | 500 | 5,15 | 3,952 x 1,88 x 1,10 | détails |
| Chariots Elevateurs Telescopiques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | Hauteur de levage | Charge maxi (t) | Poids à vide (kg) | Outils | |
| MANITOU | MT 932 | 9 | 3,2 | 7,64 | Godet | détails |
| MANITOU | MT 932 | 9 | 3,2 | 7,64 | Fourche | détails |
| MANITOU | MT 1030 | 10 | 3 | 7,47 | Godet | détails |
| MANITOU | MT 1030 | 10 | 3 | 7,47 | Fourche | détails |
| CATERPILLAR | TH 63 | 12 | 3 | 9,2 | Godet | détails |
| CATERPILLAR | TH 63 | 12 | 3 | 9,2 | Fourche | détails |
| JCB | 530-120 | 12 | 3 | 9,6 | Fourche | détails |
| HAULOTTE | FM 30 | 17 | 3 | 12,1 | Fourche | détails |
| Camions Grue 6x4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | Capacité maxi (t) | Longueur de flêche (m) | avec extension | Moment de levage maxi | |
| DAF CF 85 | PM 30027 | 11,1 | 19,5 | 22,85 | 22,9 t.m / 224 kN.m | détails |
| IVECO | PALFINGER PK 44002 E | 14,5 | 16 | 29,8 | 42,5 t.m / 416,9 kN.m | détails |
| Grues Mobiles Automotrices | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | Force de levage maxi (t) | Longueur de flèche (m) | maxi | Poids à vide (t) | |
| GROVE | AP 410 | 9 | 7,5 | 10,5 | 9 | détails |
| GROVE | TMS 250 | 30 | 24,3 | 32,2 | 23 | détails |
| GROVE | TMS 300 | 30 | 24,6 | 31,7 | 27 | détails |
| GROVE | GMK 2035 | 35 | 29 | 46 | 24 | détails |
| LIEBHERR | LTM 1045 | 45 | 34 | 50 | 36 | détails |
| KRUPP | KMK 3045 | 45 | 32 | 45 | 36 | détails |
| GROVE | TMS 750 | 50 | 38 | 48,5 | 42 | détails |
| LIEBHERR | LTM 1055 | 55 | 40 | 56 | 36 | détails |
| GROVE | GMK 3055 | 55 | 43 | 60 | 36 | détails |
| GROVE | TMS 875 | 70 | 34 | 44 | 54 | détails |
| GROVE | AT 880 | 70 | 38 | 47,6 | 44 | détails |
| LIEBHERR | LTM 1080 | 80 | 48 | 67 | 48 | détails |
| GROVE | GMK 4080 | 80 | 51 | 75 | 48 | détails |
| KRUPP | KMK 5090 | 90 | 41 | 56 | 60 | détails |
| LIEBHERR | LTM 1095 | 95 | 58 | 77 | 60 | détails |
| LIEBHERR | LTM 1100 | 100 | 52 | 71 | 60 | détails |
| KRUPP | KMK 5120 | 120 | 50 | 66 | 60 | détails |
| LIEBHERR | LTM 1160 | 160 | 62 | 84 | 60 | détails |
| LIEBHERR | LTM 1220 | 220 | 60 | 96 | 60 | détails |
| LIEBHERR | LT 1300 | 300 | 55 | 90 | 84 | détails |
| Grues Mobiles Tout Terrain | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | Force de levage maxi (t) | Longueur de flèche (m) | maxi | Poids à vide (t) | |
| GROVE | RT 530 E | 30 | 29 | 44,5 | 24,7 | détails |
| TEREX | RC 30 | 32 | 27 | sans | 23,5 | détails |
| TEREX | A 350 | 30 | 27,6 | sans | 25,5 | détails |
| TEREX | RC 40 | 42 | 27,45 | sans | 27,5 | détails |
| TEREX | RC 45 | 44 | 37,4 | sans | 27,6 | détails |
| GROVE | RT 75 S | 45 | 26 | sans | 34 | détails |
| Grues sur chenilles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | Force de levage maxi (t) | Longueur de flèche (m) | maxi | Poids à vide (t) | |
| AMERICAN HOIST | 9299 | 150 | 70 | sans | 164 | détails |
| TEREX | HC 210 | 200 | 73 | sans | 145 | détails |
| LINK BELT | LS 918 | 400 | 90 | 30 | 270 | détails |
| AMERICAN HOIST | 11320 | 410 | 70 | sans | 275 | détails |
(1) avec extension / Longueur, largeur, hauteur en m / Force en t / Poids en kg ; (2) stabilisateurs ouverts
| Semi-Remorques | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | Charge utile (t) | Longueur plateau (m) | Nombre d'essieux | Poids à vide (t) | Poids total en charge (t) | |
| FRUEHAUF | 22 | 12,5 | 2 | 6 | 28 | détails | |
| FRUEHAUF | 22 | 12,5 | 2 | 6 | 28 | détails | |
| FRUEHAUF 40 | 22 | 12,5 | 2 | 6 | 28 | détails | |
| FRUEHAUF 20 | 22 | 6 | 2 | 6 | 28 | détails | |
| TRAILOR | 25 | 13 | 2 | 6 | 31 | détails | |
| FAYMONVILLE | STZ-5AA/25 | 57 | 24 | 2 | 18 | 75 | détails |
| Porte-Engins | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | Charge utile (t) | Nombre d'essieux | Poids à vide (t) | Poids total en charge (t) | |
| ACTM | S46315C | 36,5 | 3 | 9,3 | 45,8 | détails |
| TRABOSA | 36,5 | 3 | 9,5 | 46 | détails | |
| CHANZI | 40 | 3 | 10 | 50 | détails | |
| CHALLENGER | RG50 | 40 | 3 | 10 | 50 | détails |
| KAISER | SSB45 | 40,3 | 3 | 9,7 | 50 | détails |
| CASTERA | S383EL | 43,35 | 3 | 13,65 | 57 | détails |
| TALBERT | 55SA | 50 | 3 | 9,4 | 59,4 | détails |
| NICOLAS | SNB66 | 66 | 4 | 14 | 80 | détails |
| NICOLAS | SFDM | 68,85 | 6 (2+4) | 22,15 | 90,8 | détails |
| Camions Rigides Caisse 6 mètres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | Puissance fiscale | Nombre d'essieux | Poids à vide (t) | Poids total en charge (t) | |
| VOLVO | FL 6 | 15 | 4x2 | 5 | 7,5 | détails |
| SCANIA | P 82 M | 21 | 4x2 | 6 | 16 | détails |
| RENAULT | G 230 | 26 | 4x2 | 9 | 18,5 | détails |
| MERCEDES | ACTROS | 34 | 6x4 | 9 | 25 | détails |
| Tracteurs Routiers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Modèle | Puissance fiscale | Nombre d'essieux | Poids à vide (t) | Poids total en charge (t) | maxi en charge tracté | |
| MERCEDES | AXOR | 32 | 4x2 | 6,5 | 16 | 38 | détails |
| VOLVO | F 12 | 32 | 4x2 | 6,5 | 19 | 40 | détails |
| FORD | LT 9513 | 33 | 6x4 | 6 | 21 | 38 | détails |
| PETERBILT | 377 | 39 | 6x4 | 9,75 | 22,5 | 38 | détails |
| PETERBILT | 379 | 39 | 6x4 | 7,5 | 22,5 | 38 | détails |
| VOLVO | WHITE GMC | 39 | 6x4 | 7,75 | 23,5 | 38 | détails |
| FREIGHTLINER | FLC | 39 | 6x4 | 10 | 26 | 38 | détails |
| VOLVO | GM | 39 | 6x4 | 8 | 26 | 38 | détails |
| DAF | TM 47 | 34 | 8x4 | 11,5 | 32 | 58 | détails |